| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 Friday Fleetwood Bac St. Peter's, Poole19:00 Contact venue for tickets | 21 Saturday | 22 Sunday |
23 | 24 | 25 | 26 Thursday An Evening with The Magic Numbers St. Peter's, Poole18:00 Sold Out | 27 Friday THE MUSIC OF MOTOWN AT CHRISTMAS St. Peter's, Poole18:30 https://boxoffice.xperiencelive.co.uk/events/xperiencelive/1958600 | 28 | 29 Sunday Vivaldi's Four Seasons at Christmas St. Peter's, Poole18:45 https://londonconcertante.com/concert/261129-vivaldis-four-seasons-at-christmas-st-peters-church-poole/ |
30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 Thursday University Music Bournemouth - Arvo Pärt Cantus in memoriam Benjamin Britten, Britten Saint Nicolas St. Peter's, Poole19:00Book | 4 Friday | 5 Saturday | 6 Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 Tuesday | 9 | 10 | 11 Friday CHRISTMAS - THE CANDLELIGHT CONCERT St. Peter's, Poole18:30 https://boxoffice.xperiencelive.co.uk/events/xperiencelive/1958601 | 12 Saturday Julia's House - Big Community Sing St. Peter's, Poole18:30 Contact venue for tickets | 13 Sunday |
14 | 15 | 16 Wednesday Armonico Consort presents Carols by Candlelight St. Peter's, Poole00:00 https://www.lighthousepoole.co.uk/event/carols-by-candlelight-4/ | 17 | 18 | 19 Saturday | 20 |
21 | 22 Tuesday | 23 | 24 Thursday | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 Friday | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 Saturday Country by Candlelight St. Peter's, Poole00:00 https://boxoffice.concertsbycandlelight.com/events/kindadustyltd/2447816?fbclid=IwY2xjawVC6ZtleHRuA2FlbQIxMQBwZG9mAXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR5ggcb3vW738r8ieR9Wk_yoQqK9K_rQPU5CMR_i6ULrlSwhLFH6GXhtfYaXvw_aem_EZu5SJ1U393JH5HdMjjfBg | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 Friday | 13 Saturday | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Friday | 20 Saturday Motown By Candlelight St. Peter's, Poole00:00 https://boxoffice.concertsbycandlelight.com/events/kindadustyltd/2447875?fbclid=IwY2xjawVC6c9leHRuA2FlbQIxMQBwZG9mAXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR5TPQ6UVkh8Qbi-6xYDyPtUIRxx08uC5ULK5rDjLJUCGg91n9dP0TIzOEMN5Q_aem_07TFHNS3lbZHaSWNf_xNjg | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Saturday The Music of ABBA By Candlelight St. Peter's, Poole00:00 https://boxoffice.concertsbycandlelight.com/events/kindadustyltd/2447885?fbclid=IwY2xjawVC6b5leHRuA2FlbQIxMQBwZG9mAXNydGMGYXBwX2lkEDIyMjAzOTE3ODgyMDA4OTIAAR6jFTqs6Wdn7VK8WCgj4xpmcMZiycEP04v7TPtOpEZG0B7OCveYaXnLZwc5ew_aem_OQ0ycCIrYhEpK4lMym3SGw | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Friday | 17 Saturday The Music of Céline Dion By Candlelight St. Peter's, Poole00:00 https://boxoffice.concertsbycandlelight.com/events/kindadustyltd/2490084 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 Thursday The Music of Queen By Candlelight St. Peter's, Poole00:00 https://boxoffice.concertsbycandlelight.com/events/kindadustyltd/2502687 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 Wednesday | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Friday | 29 | 30 |
31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 Thursday The Music of Bruce Springsteen St. Peter's, Poole00:00 https://boxoffice.concertsbycandlelight.com/events/kindadustyltd/2504084 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |