| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 19 Thursday President O2 Academy Glasgow, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 21 Saturday MOGWAI 30 Royal Concert Hall, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | |||
23 | 24 | 25 Wednesday | 26 Thursday | 28 | ||
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 2 Wednesday Ian Bagg Glee Club Glasgow, Glasgow17:00 Contact venue for tickets Boy Harsher SWG3 TV Studio, Glasgow19:00 Contact venue for tickets Ian Bagg Glee Club Glasgow, Glasgow20:30 Contact venue for tickets | 3 Thursday Nicko McBrain - An Evening In Conversation With Oran Mor, Glasgow18:30 Sold Out The Proclaimers O2 Academy Glasgow, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 4 Friday The Proclaimers O2 Academy Glasgow, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 5 Saturday Dayseeker O2 Academy Glasgow, Glasgow19:00 Contact venue for tickets |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 Tuesday Del Amitri Barrowland Ballroom, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 9 Wednesday Kneecap OVO Hydro, Glasgow18:30 Contact venue for tickets Del Amitri Barrowland Ballroom, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 10 Thursday Del Amitri Barrowland Ballroom, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 13 | ||
15 Tuesday | 17 Thursday Peter Capaldi Queen Margaret Union, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 18 Friday | 20 Sunday Echo & The Bunnymen Barrowland Ballroom, Glasgow19:00 Sold Out | |||
21 Monday | 22 Tuesday | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 Saturday | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 Tuesday Haywire The Garage, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 Sunday |
18 Monday Saint Levant SWG3 (Galvanizers), Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 19 Tuesday | 20 Wednesday | 21 | 22 Friday The Jesus and Mary Chain & The Psychedelic Furs O2 Academy Glasgow, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 23 | 24 Sunday |
25 | 26 | 27 Wednesday | 29 Friday | 30 Saturday | 31 Sunday |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 Friday | 7 Sunday | |||
8 | 9 Tuesday | 10 | 12 Friday She Wants Revenge SWG3 TV Studio, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 13 Saturday | 14 Sunday | |
15 Monday | 17 Wednesday | 19 Friday | 20 Saturday | 21 Sunday | ||
22 | 24 Wednesday | 26 Friday Tom Meighan Barrowland Ballroom, Glasgow18:00 Tickets on sale 10:00 Friday 20th November 2026 | 27 Saturday | 28 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 Tuesday | 3 Wednesday Sleeping With Sirens - An Ending In Itself Tour O2 Academy Glasgow, Glasgow19:00 Contact venue for tickets | 6 | 7 Sunday | ||
8 | 10 Wednesday | 11 | 12 Friday | 13 | 14 Sunday | |
15 Monday | 19 Friday | 20 Saturday | 21 Sunday | |||
22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 Monday | 30 | 31 Wednesday |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 Friday | 3 Saturday | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
12 | 13 Tuesday Teddy Swims OVO Hydro, Glasgow18:30 Contact venue for tickets | 14 | 15 | 17 Saturday | 18 Sunday | |
19 | 21 | 22 | 23 Friday | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 Wednesday | 29 | 30 Friday |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 Saturday | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 5 Wednesday | 6 | 7 Friday | 8 Saturday | ||
10 Monday | 11 Tuesday | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
18 | 19 | 20 | 21 Friday | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Friday | 29 Saturday | 30 |
31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 Thursday | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 Friday | 19 Saturday | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 Saturday | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 Friday | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 Wednesday Blancmange / xPropaganda The Garage, Glasgow19:00 Tickets on sale 10:00 Friday 20th November 2026 | 23 | 24 | 25 Saturday | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 Saturday | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 Monday | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 Tuesday | 20 | 21 | 22 | 23 Saturday | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Friday | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 Wednesday | 25 | 26 Friday | 27 | 28 Sunday |
29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 Tuesday | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Sunday |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 |