| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 Thursday Jamie Duffy - Flâneur Pleasance Theatre, Edinburgh19:00 Contact venue for tickets | 20 Friday Reef The Liquid Room, Edinburgh19:00 Contact venue for tickets | 21 Saturday | 22 Sunday Graham Coxon The Liquid Room, Edinburgh19:00 Contact venue for tickets |
23 Monday | 24 | 25 | 26 Thursday Mike Joyce & Stephen Street: The Queen Is Dead 40th Anniversary The Queen's Hall, Edinburgh18:30 https://www.thequeenshall.net/whats-on/mike-joyce-stephen-street-queen-dead-40th-anniversary | 27 Friday Earthtone9 The Mash House, Edinburgh19:00 Cancelled The Proclaimers Edinburgh Playhouse, Edinburgh19:00 Contact venue for tickets | 28 Saturday The Proclaimers Edinburgh Playhouse, Edinburgh19:00 Contact venue for tickets | 29 |
30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 Tuesday Del Amitri Usher Hall, Edinburgh19:00 Contact venue for tickets | 2 | 3 | 4 Friday Parker Barrow Bannermans Bar, Edinburgh19:30 Contact venue for tickets | 5 Saturday | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 Thursday Xmas On The Dancefloor Usher Hall, Edinburgh18:30 https://cultureedinburgh.com/events/xmas-on-the-dancefloor | 11 | 12 | 13 Sunday |
14 | 15 Tuesday | 16 | 17 Thursday | 18 Friday | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 Saturday | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 Wednesday The Jesus and Mary Chain & The Psychedelic Furs Usher Hall, Edinburgh19:00 Contact venue for tickets | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 7 | ||
8 | 9 | 10 | 11 | 13 Saturday | 14 Sunday | |
15 | 16 | 17 | 19 Friday Malevolence The Liquid Room, Edinburgh18:30 Contact venue for tickets | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 Wednesday The Zac Schulze Gang The Voodoo Rooms, Edinburgh19:30 Contact venue for tickets | 25 Thursday Rick Wakeman - The Wizard of Prog Usher Hall, Edinburgh18:30 Contact venue for tickets | 26 Friday | 27 | 28 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 Friday | 6 Saturday | 7 |
8 | 9 Tuesday | 10 | 11 Thursday | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 Wednesday | 18 | 19 | 20 Saturday | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 Thursday | 26 | 27 Saturday | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 Wednesday | 8 | 9 Friday Half Man Half Biscuit The Liquid Room, Edinburgh19:00 Contact venue for tickets | 10 Saturday | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Thursday | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 Wednesday | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 Friday |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 Wednesday | 6 | 7 Friday | 8 Saturday | 9 |
10 Monday | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Saturday | 30 |
31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 Wednesday The Cardigans Usher Hall, Edinburgh19:00 Tickets on sale 10:00 Friday 27th November 2026 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Saturday Sam Fender Scottish Gas Murrayfield Stadium, Edinburgh17:00 Contact venue for tickets | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 Thursday Paul Heaton Edinburgh Castle, Edinburgh18:45 Contact venue for tickets | 16 Friday | 17 Saturday | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 7 | 8 | 9 Thursday | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Wednesday | 16 | 17 | 18 Saturday Sue, Matt and Phil - The Final Showdown Edinburgh Playhouse, Edinburgh18:30 Tickets on sale tomorrow at 10:00 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Saturday | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Saturday | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 Saturday | 28 |
29 | 30 |