| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 4 Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 Tuesday | 9 Friday | 10 Saturday | 11 Sunday | ||
12 | 13 Tuesday Westlife 25 Brighton Centre, Brighton18:30 Contact venue for tickets | 14 Wednesday | 15 Thursday Firefriend (BR) + Pete Bassman (Spacemen 3) + Thee Lucifer Sams + Madonovan A L P H A B E T, Brighton19:00Book | 18 Sunday Tom Mcrae The Hope and Ruin, Brighton20:00 Contact venue for tickets | ||
19 | 21 | 23 Friday | 24 Saturday | 25 Sunday | ||
29 Thursday | 30 Friday | 31 Saturday Blood Red Shoes A L P H A B E T, Brighton19:00 Contact venue for tickets |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
2 Monday | 3 Tuesday | 4 Wednesday | 5 Thursday MOON WALKER Volks Club, Brighton19:00 Contact venue for tickets Teenage Fanclub Concorde 2, Brighton19:30 Contact venue for tickets | 6 Friday | 7 | |
9 | 10 Tuesday | 14 Saturday The Zac Schulze Gang The Hope and Ruin, Brighton14:30 Contact venue for tickets Electric Eel Shock Dust, Brighton19:00 Contact venue for tickets The Zac Schulze Gang The Hope and Ruin, Brighton19:30 Contact venue for tickets | 15 Sunday | |||
16 Monday | 17 Tuesday EMBRACE - CELEBRATING 30 YEARS Brighton Dome, Brighton19:30 Contact venue for tickets | 18 | 19 Thursday FOREVER NU - 25th anniversary of Toxicity & IOWA special! Chop Suey, Slip-Not, A7Xperience, Propa Roach Concorde 2, Brighton19:30Book | 20 | 21 Saturday | 22 Sunday |
23 | 24 | 26 | 27 Friday | 29 | ||
30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 Tuesday | 2 | 3 Thursday | 5 Saturday | 6 Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 Tuesday | 10 Thursday The Black Queen Dust, Brighton19:00 Contact venue for tickets | 11 Friday | 13 | ||
14 Monday | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 Sunday |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 Friday | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Thursday | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 Thursday | 29 | 30 Saturday | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 Wednesday | 4 Thursday | 5 Friday | 6 Saturday | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 Sunday |
15 | 16 | 18 | 20 | 21 | ||
22 | 23 | 24 Wednesday | 26 Friday | 27 | 28 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 Saturday | 7 |
8 Monday Hermanos Gutierrez Brighton Dome, Brighton19:00 Tickets on sale 10:00 Friday 9th October 2026 | 9 | 10 | 11 Thursday | 12 Friday | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 Friday | 20 | 21 |
22 | 23 Tuesday | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 Saturday | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 7 | 8 Thursday James Blunt Brighton Centre, Brighton18:30 Contact venue for tickets | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 Friday Dinosaur Pile-Up Chalk, Brighton18:00 Tickets on sale tomorrow at 09:00 | 17 Saturday | 18 Sunday |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 Wednesday | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 Wednesday | 6 | 7 | 8 | 9 Sunday Craig David Brighton Centre, Brighton19:00 Tickets on sale tomorrow at 09:00 |
10 | 11 Tuesday ERASURE - Radio!! Radio!! Tour Brighton Centre, Brighton18:30 Tickets on sale tomorrow at 10:00 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 Saturday | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 Saturday | 30 Sunday |
31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Saturday | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 Thursday | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 Thursday | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 Monday | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 Monday Flash test (prod) test, Brighton00:00 Contact venue for tickets | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |